2023-03-13T20:56:18.8190 12.842360 0.121960	2460017.372440	77071A  	17.61	39124.753
2023-03-13T20:56:21.3060 12.871143 0.120930	2460017.372469	77071A  	17.62	39124.804
2023-03-13T20:56:23.3720 12.009994 0.113733	2460017.372493	77071A  	17.62	39124.846
2023-03-13T20:56:35.8040 12.177732 0.100217	2460017.372637	77071A  	17.64	39125.098
2023-03-13T20:56:37.4840 12.911057 0.108952	2460017.372656	77071A  	17.64	39125.132
2023-03-13T20:56:39.3930 12.883394 0.104740	2460017.372678	77071A  	17.64	39125.171
2023-03-13T20:56:41.4310 12.120928 0.113220	2460017.372702	77071A  	17.65	39125.212
2023-03-13T20:56:43.4240 12.966719 0.115919	2460017.372725	77071A  	17.65	39125.252
2023-03-13T20:56:45.0700 12.669973 0.107733	2460017.372744	77071A  	17.65	39125.286
2023-03-13T20:56:51.5610 12.849917 0.107330	2460017.372819	77071A  	17.66	39125.417
2023-03-13T20:56:53.1120 12.281324 0.110586	2460017.372837	77071A  	17.67	39125.448
2023-03-13T20:56:54.6400 12.399314 0.108089	2460017.372855	77071A  	17.67	39125.479
2023-03-13T20:57:01.4020 12.767970 0.113151	2460017.372933	77071A  	17.68	39125.616
2023-03-13T20:57:03.3200 13.209842 0.117183	2460017.372955	77071A  	17.68	39125.655
2023-03-13T20:57:05.0800 12.445440 0.111979	2460017.372975	77071A  	17.69	39125.690
2023-03-13T20:57:06.7000 12.310279 0.109738	2460017.372994	77071A  	17.69	39125.723
2023-03-13T20:57:08.5180 13.003859 0.114543	2460017.373015	77071A  	17.69	39125.760
2023-03-13T20:57:10.3740 12.747481 0.111739	2460017.373037	77071A  	17.69	39125.797
2023-03-13T20:57:17.2090 12.355997 0.112287	2460017.373116	77071A  	17.71	39125.935
2023-03-13T20:57:19.0710 12.406686 0.116397	2460017.373137	77071A  	17.71	39125.972
2023-03-13T20:57:20.8310 12.830956 0.114257	2460017.373158	77071A  	17.71	39126.008
2023-03-13T20:57:22.4740 12.942514 0.108695	2460017.373177	77071A  	17.71	39126.041
2023-03-13T20:57:24.0740 12.078429 0.131353	2460017.373195	77071A  	17.72	39126.073
2023-03-13T20:57:25.6150 12.529270 0.111007	2460017.373213	77071A  	17.72	39126.104
2023-03-13T20:57:54.6400 12.146372 0.101648	2460017.373549	77071A  	17.77	39126.687
2023-03-13T20:57:56.6400 12.789418 0.103844	2460017.373572	77071A  	17.77	39126.727
2023-03-13T20:57:58.5640 12.634766 0.114479	2460017.373594	77071A  	17.77	39126.766
2023-03-13T20:58:00.3580 12.345141 0.123588	2460017.373615	77071A  	17.78	39126.802
2023-03-13T20:58:02.1640 12.611810 0.116276	2460017.373636	77071A  	17.78	39126.838
2023-03-13T20:58:03.7770 13.152967 0.105959	2460017.373655	77071A  	17.78	39126.870
2023-03-13T20:58:05.3090 12.886415 0.107107	2460017.373673	77071A  	17.78	39126.901
2023-03-13T20:58:06.8470 12.012427 0.105656	2460017.373690	77071A  	17.79	39126.932
2023-03-13T20:58:08.3840 12.594855 0.110452	2460017.373708	77071A  	17.79	39126.963
2023-03-13T20:58:14.6890 12.677269 0.099970	2460017.373781	77071A  	17.80	39127.089
2023-03-13T20:58:16.6620 13.122816 0.114737	2460017.373804	77071A  	17.80	39127.128
2023-03-13T20:58:18.4520 12.388688 0.096172	2460017.373825	77071A  	17.81	39127.164
2023-03-13T20:58:20.0830 12.400395 0.099911	2460017.373844	77071A  	17.81	39127.196
2023-03-13T20:58:21.9090 12.961546 0.112054	2460017.373865	77071A  	17.81	39127.233
2023-03-13T20:58:23.7940 12.808009 0.101848	2460017.373887	77071A  	17.82	39127.270
2023-03-13T20:58:30.6010 12.442813 0.104430	2460017.373965	77071A  	17.83	39127.406
2023-03-13T20:58:32.3020 12.463928 0.111995	2460017.373985	77071A  	17.83	39127.440
2023-03-13T20:58:34.0140 13.047927 0.115446	2460017.374005	77071A  	17.83	39127.474
2023-03-13T20:58:40.5720 13.139401 0.100683	2460017.374081	77071A  	17.84	39127.605
2023-03-13T20:58:42.4920 12.558494 0.095645	2460017.374103	77071A  	17.85	39127.643
2023-03-13T20:58:51.1070 12.560307 0.121379	2460017.374203	77071A  	17.86	39127.814
2023-03-13T20:58:58.1350 12.904605 0.110564	2460017.374284	77071A  	17.87	39127.954
2023-03-13T20:59:00.5710 12.742876 0.119383	2460017.374312	77071A  	17.88	39128.002
2023-03-13T20:59:02.1830 12.029751 0.106282	2460017.374331	77071A  	17.88	39128.034
2023-03-13T20:59:09.2480 12.491698 0.104527	2460017.374413	77071A  	17.89	39128.175
2023-03-13T20:59:11.3970 12.700422 0.113066	2460017.374437	77071A  	17.90	39128.217
2023-03-13T20:59:13.3070 12.585090 0.111773	2460017.374460	77071A  	17.90	39128.255
2023-03-13T20:59:15.3600 12.490741 0.119930	2460017.374483	77071A  	17.90	39128.296
2023-03-13T20:59:17.0230 13.126172 0.120904	2460017.374503	77071A  	17.91	39128.329
2023-03-13T20:59:18.6140 12.738045 0.120891	2460017.374521	77071A  	17.91	39128.360
2023-03-13T20:59:20.1190 12.105404 0.117666	2460017.374538	77071A  	17.91	39128.390
2023-03-13T20:59:21.7080 12.584303 0.117079	2460017.374557	77071A  	17.91	39128.421
2023-03-13T20:59:23.2380 12.594608 0.127796	2460017.374575	77071A  	17.92	39128.452
2023-03-13T20:59:24.7120 12.828792 0.115053	2460017.374592	77071A  	17.92	39128.481
2023-03-13T20:59:26.2040 12.125343 0.111011	2460017.374609	77071A  	17.92	39128.510
2023-03-13T20:59:27.7580 12.504210 0.128401	2460017.374627	77071A  	17.93	39128.541
2023-03-13T20:59:45.9270 12.564147 0.120411	2460017.374837	77071A  	17.96	39128.900
2023-03-13T20:59:47.5520 12.846626 0.120784	2460017.374856	77071A  	17.96	39128.932
2023-03-13T20:59:49.1370 12.890181 0.118981	2460017.374874	77071A  	17.96	39128.963
2023-03-13T20:59:55.5810 12.696239 0.118642	2460017.374949	77071A  	17.97	39129.090
2023-03-13T20:59:57.7340 12.369896 0.122452	2460017.374974	77071A  	17.98	39129.132
2023-03-13T20:59:59.5140 12.942601 0.122841	2460017.374994	77071A  	17.98	39129.167
2023-03-13T21:00:13.1070 12.959115 0.109622	2460017.375152	77071A  	18.00	39129.435
2023-03-13T21:00:15.0540 12.071092 0.098585	2460017.375174	77071A  	18.01	39129.473
2023-03-13T21:00:16.7790 12.581664 0.111003	2460017.375194	77071A  	18.01	39129.507
2023-03-13T21:00:18.6110 13.137999 0.115674	2460017.375215	77071A  	18.01	39129.543
2023-03-13T21:00:20.2360 12.576630 0.128668	2460017.375234	77071A  	18.02	39129.575
2023-03-13T21:00:21.8630 12.052834 0.109275	2460017.375253	77071A  	18.02	39129.606
2023-03-13T21:00:28.7080 12.535731 0.117691	2460017.375332	77071A  	18.03	39129.741
2023-03-13T21:00:30.5520 13.157141 0.114692	2460017.375354	77071A  	18.04	39129.777
2023-03-13T21:00:32.5230 12.506362 0.103398	2460017.375376	77071A  	18.04	39129.815
2023-03-13T21:00:39.2580 12.467862 0.113024	2460017.375454	77071A  	18.05	39129.947
2023-03-13T21:00:40.7430 12.441302 0.115227	2460017.375472	77071A  	18.05	39129.976
2023-03-13T21:00:42.2500 13.083579 0.118089	2460017.375489	77071A  	18.06	39130.006
2023-03-13T21:00:44.2310 12.732573 0.114035	2460017.375512	77071A  	18.06	39130.044
2023-03-13T21:00:46.1060 12.099342 0.120385	2460017.375534	77071A  	18.06	39130.081
2023-03-13T21:00:48.3280 12.833299 0.116333	2460017.375559	77071A  	18.07	39130.124
2023-03-13T21:00:55.6180 13.088139 0.115712	2460017.375644	77071A  	18.08	39130.267
2023-03-13T21:00:57.3950 12.491231 0.103895	2460017.375664	77071A  	18.08	39130.301
2023-03-13T21:00:59.2010 12.564056 0.119012	2460017.375685	77071A  	18.09	39130.337
2023-03-13T21:01:10.9460 12.133449 0.115231	2460017.375821	77071A  	18.11	39130.565
2023-03-13T21:01:12.9070 12.974360 0.110327	2460017.375844	77071A  	18.11	39130.604
2023-03-13T21:01:15.6660 12.432245 0.102765	2460017.375876	77071A  	18.12	39130.657
2023-03-13T21:01:28.3960 12.065172 0.103565	2460017.376023	77071A  	18.14	39130.905
2023-03-13T21:01:30.0280 12.587235 0.106072	2460017.376042	77071A  	18.14	39130.936
2023-03-13T21:01:31.5850 13.151332 0.111713	2460017.376060	77071A  	18.15	39130.967
2023-03-13T21:01:58.8120 12.169511 0.111849	2460017.376375	77071A  	18.20	39131.494
2023-03-13T21:02:00.4860 12.618259 0.105260	2460017.376395	77071A  	18.20	39131.526
2023-03-13T21:02:02.5520 12.669327 0.101893	2460017.376418	77071A  	18.20	39131.566
2023-03-13T21:02:05.1430 12.055919 0.110583	2460017.376448	77071A  	18.21	39131.616
2023-03-13T21:02:07.7770 13.186576 0.105145	2460017.376479	77071A  	18.21	39131.667
2023-03-13T21:02:09.9530 12.658790 0.103623	2460017.376504	77071A  	18.22	39131.709
2023-03-13T21:02:27.4150 12.840620 0.098721	2460017.376706	77071A  	18.25	39132.045
2023-03-13T21:02:29.4900 12.200188 0.106769	2460017.376730	77071A  	18.25	39132.085
2023-03-13T21:02:31.7260 12.831352 0.097975	2460017.376756	77071A  	18.26	39132.128
2023-03-13T21:02:38.9610 12.658662 0.093083	2460017.376840	77071A  	18.27	39132.267
2023-03-13T21:02:40.7890 12.829728 0.104916	2460017.376861	77071A  	18.27	39132.302
2023-03-13T21:02:42.5070 12.177174 0.105816	2460017.376881	77071A  	18.28	39132.335
2023-03-13T21:03:00.0170 12.093255 0.108251	2460017.377084	77071A  	18.31	39132.671
2023-03-13T21:03:01.9520 12.622024 0.115376	2460017.377106	77071A  	18.31	39132.708
2023-03-13T21:03:03.6850 12.640106 0.098867	2460017.377126	77071A  	18.32	39132.741
2023-03-13T21:03:05.3580 12.573756 0.101890	2460017.377145	77071A  	18.32	39132.773
2023-03-13T21:03:06.9940 12.163108 0.108340	2460017.377164	77071A  	18.32	39132.804
2023-03-13T21:03:08.5450 12.984770 0.103380	2460017.377182	77071A  	18.33	39132.834
2023-03-13T21:03:10.0310 12.951982 0.113434	2460017.377199	77071A  	18.33	39132.862
2023-03-13T21:03:11.4490 12.544232 0.108981	2460017.377216	77071A  	18.33	39132.890
2023-03-13T21:03:13.0240 12.170644 0.100323	2460017.377234	77071A  	18.33	39132.920
2023-03-13T21:03:14.5610 12.910182 0.095847	2460017.377252	77071A  	18.34	39132.949
2023-03-13T21:03:16.4480 12.927386 0.098975	2460017.377274	77071A  	18.34	39132.985
2023-03-13T21:03:18.1640 12.239576 0.103982	2460017.377294	77071A  	18.34	39133.018
2023-03-13T21:03:26.2220 12.629913 0.094297	2460017.377387	77071A  	18.36	39133.171
2023-03-13T21:03:28.1130 12.610773 0.111392	2460017.377409	77071A  	18.36	39133.208
2023-03-13T21:03:29.8230 12.838180 0.102708	2460017.377429	77071A  	18.37	39133.240
2023-03-13T21:03:36.0100 12.323987 0.103897	2460017.377500	77071A  	18.38	39133.358
2023-03-13T21:03:37.7910 12.385427 0.101472	2460017.377521	77071A  	18.38	39133.392
2023-03-13T21:03:39.8540 12.619481 0.094238	2460017.377545	77071A  	18.39	39133.431
2023-03-13T21:03:48.1450 12.582929 0.102780	2460017.377641	77071A  	18.40	39133.589
2023-03-13T21:03:50.0410 12.573672 0.110871	2460017.377663	77071A  	18.40	39133.625
2023-03-13T21:03:51.7570 12.961097 0.098487	2460017.377682	77071A  	18.41	39133.657
2023-03-13T21:03:53.5970 12.890199 0.097351	2460017.377704	77071A  	18.41	39133.692
2023-03-13T21:03:55.7330 12.114679 0.096091	2460017.377728	77071A  	18.42	39133.733
2023-03-13T21:03:57.5060 12.801040 0.096258	2460017.377749	77071A  	18.42	39133.766
2023-03-13T21:04:04.4680 12.596131 0.099638	2460017.377829	77071A  	18.43	39133.898
2023-03-13T21:04:06.0770 12.788581 0.098799	2460017.377848	77071A  	18.44	39133.929
2023-03-13T21:04:07.6360 12.058481 0.098984	2460017.377866	77071A  	18.44	39133.958
2023-03-13T21:04:14.6970 12.426263 0.095656	2460017.377948	77071A  	18.45	39134.092
2023-03-13T21:04:16.4990 12.702309 0.102868	2460017.377969	77071A  	18.46	39134.126
2023-03-13T21:04:18.2610 12.919675 0.093423	2460017.377989	77071A  	18.46	39134.159
2023-03-13T21:04:20.1670 12.245639 0.100610	2460017.378011	77071A  	18.46	39134.195
2023-03-13T21:04:21.9090 13.001333 0.100694	2460017.378031	77071A  	18.47	39134.228
2023-03-13T21:04:23.6010 12.947295 0.100347	2460017.378051	77071A  	18.47	39134.260
2023-03-13T21:04:25.0910 12.413684 0.107777	2460017.378068	77071A  	18.47	39134.288
2023-03-13T21:04:26.5850 12.400677 0.100688	2460017.378085	77071A  	18.48	39134.317
2023-03-13T21:04:28.1580 13.082405 0.092650	2460017.378104	77071A  	18.48	39134.346
2023-03-13T21:04:29.8020 12.982965 0.102799	2460017.378123	77071A  	18.48	39134.377
2023-03-13T21:04:31.4460 12.314793 0.103843	2460017.378142	77071A  	18.49	39134.408
2023-03-13T21:04:33.1780 12.669811 0.103393	2460017.378162	77071A  	18.49	39134.441
2023-03-13T21:04:46.5480 13.062875 0.094241	2460017.378317	77071A  	18.51	39134.693
2023-03-13T21:04:48.0720 13.021714 0.101258	2460017.378334	77071A  	18.52	39134.722
2023-03-13T21:04:49.7560 12.258942 0.101081	2460017.378354	77071A  	18.52	39134.753
2023-03-13T21:04:51.4050 12.443154 0.097958	2460017.378373	77071A  	18.52	39134.784
2023-03-13T21:05:00.2360 13.053467 0.103998	2460017.378475	77071A  	18.54	39134.950
2023-03-13T21:05:02.0020 12.293596 0.103977	2460017.378495	77071A  	18.55	39134.984
2023-03-13T21:05:08.8860 12.047507 0.122414	2460017.378575	77071A  	18.56	39135.113
2023-03-13T21:05:10.6310 12.831531 0.112869	2460017.378595	77071A  	18.56	39135.146
2023-03-13T21:05:12.2490 13.230320 0.105495	2460017.378614	77071A  	18.57	39135.176
2023-03-13T21:05:19.2750 12.906766 0.107463	2460017.378695	77071A  	18.58	39135.307
2023-03-13T21:05:20.8790 12.064178 0.097550	2460017.378714	77071A  	18.58	39135.337
2023-03-13T21:05:22.4170 12.744700 0.111041	2460017.378732	77071A  	18.59	39135.366
2023-03-13T21:05:24.1710 13.068539 0.107961	2460017.378752	77071A  	18.59	39135.399
2023-03-13T21:05:25.9780 12.401646 0.102587	2460017.378773	77071A  	18.59	39135.433
2023-03-13T21:05:27.7340 12.310209 0.099682	2460017.378793	77071A  	18.60	39135.466
2023-03-13T21:05:49.7380 12.744845 0.109536	2460017.379048	77071A  	18.64	39135.876
2023-03-13T21:05:51.5210 12.067907 0.095367	2460017.379069	77071A  	18.64	39135.910
2023-03-13T21:05:53.5470 13.009997 0.106722	2460017.379092	77071A  	18.65	39135.947
2023-03-13T21:06:00.3570 13.256279 0.101899	2460017.379171	77071A  	18.66	39136.074
2023-03-13T21:06:01.8300 12.926024 0.106114	2460017.379188	77071A  	18.66	39136.102
2023-03-13T21:06:03.3490 12.124853 0.110732	2460017.379205	77071A  	18.67	39136.130
2023-03-13T21:06:32.6220 12.765366 0.090755	2460017.379544	77071A  	18.73	39136.673
2023-03-13T21:06:34.2800 12.021926 0.098015	2460017.379563	77071A  	18.73	39136.703
2023-03-13T21:06:35.9550 12.748234 0.096959	2460017.379583	77071A  	18.73	39136.734
2023-03-13T21:06:48.4210 12.862372 0.100564	2460017.379727	77071A  	18.76	39136.965
2023-03-13T21:06:50.1360 13.244081 0.107920	2460017.379747	77071A  	18.76	39136.996
2023-03-13T21:06:51.8770 12.377166 0.096733	2460017.379767	77071A  	18.77	39137.029
2023-03-13T21:06:53.4520 12.472631 0.096002	2460017.379785	77071A  	18.77	39137.058
2023-03-13T21:06:55.0590 12.995042 0.100097	2460017.379804	77071A  	18.77	39137.087
2023-03-13T21:06:56.5630 12.928422 0.092635	2460017.379821	77071A  	18.78	39137.115
2023-03-13T21:06:58.3260 12.159522 0.094872	2460017.379842	77071A  	18.78	39137.147
2023-03-13T21:07:00.1280 12.634325 0.095322	2460017.379863	77071A  	18.78	39137.181
2023-03-13T21:07:01.9720 13.358315 0.102288	2460017.379884	77071A  	18.79	39137.215
2023-03-13T21:07:20.8710 13.042812 0.095341	2460017.380103	77071A  	18.83	39137.562
2023-03-13T21:07:22.8220 12.202137 0.105054	2460017.380125	77071A  	18.83	39137.598
2023-03-13T21:07:24.8620 12.877206 0.106322	2460017.380149	77071A  	18.83	39137.635
2023-03-13T21:07:32.3700 12.665523 0.092959	2460017.380236	77071A  	18.85	39137.773
2023-03-13T21:07:33.9370 12.618788 0.097009	2460017.380254	77071A  	18.85	39137.802
2023-03-13T21:07:35.5490 11.916558 0.097963	2460017.380273	77071A  	18.86	39137.831
2023-03-13T21:07:43.8250 13.197595 0.097353	2460017.380368	77071A  	18.87	39137.983
2023-03-13T21:07:45.7140 12.769101 0.101626	2460017.380390	77071A  	18.88	39138.017
2023-03-13T21:07:47.5330 12.118759 0.085911	2460017.380411	77071A  	18.88	39138.050
2023-03-13T21:07:49.2240 12.842942 0.094597	2460017.380431	77071A  	18.88	39138.081
2023-03-13T21:07:50.8760 13.102579 0.101313	2460017.380450	77071A  	18.89	39138.112
2023-03-13T21:07:52.5840 12.521955 0.092159	2460017.380470	77071A  	18.89	39138.143
2023-03-13T21:08:05.1280 12.412653 0.099080	2460017.380615	77071A  	18.92	39138.372
2023-03-13T21:08:06.8180 12.527755 0.093281	2460017.380634	77071A  	18.92	39138.402
2023-03-13T21:08:08.5850 13.049235 0.098717	2460017.380655	77071A  	18.93	39138.435
2023-03-13T21:08:15.1640 13.180057 0.097623	2460017.380731	77071A  	18.94	39138.554
2023-03-13T21:08:16.5940 12.697332 0.097121	2460017.380748	77071A  	18.94	39138.580
2023-03-13T21:08:18.2870 12.060622 0.091588	2460017.380767	77071A  	18.95	39138.611
2023-03-13T21:08:19.7180 12.698106 0.097678	2460017.380784	77071A  	18.95	39138.637
2023-03-13T21:08:21.2770 12.884257 0.101210	2460017.380802	77071A  	18.95	39138.666
2023-03-13T21:08:23.0020 12.786305 0.090399	2460017.380822	77071A  	18.96	39138.697
2023-03-13T21:08:25.1590 12.430314 0.101599	2460017.380847	77071A  	18.96	39138.736
2023-03-13T21:08:27.5240 13.088549 0.094237	2460017.380874	77071A  	18.97	39138.779
2023-03-13T21:08:30.0320 12.195486 0.094754	2460017.380903	77071A  	18.97	39138.825
2023-03-13T21:08:53.2880 12.675270 0.100647	2460017.381172	77071A  	19.02	39139.246
2023-03-13T21:08:54.9530 12.165892 0.096326	2460017.381192	77071A  	19.02	39139.276
2023-03-13T21:08:56.7750 12.776428 0.094101	2460017.381213	77071A  	19.03	39139.309
2023-03-13T21:08:58.6660 12.969386 0.104650	2460017.381235	77071A  	19.03	39139.343
2023-03-13T21:09:00.4340 12.198429 0.096901	2460017.381255	77071A  	19.04	39139.375
2023-03-13T21:09:02.1760 12.581700 0.095098	2460017.381275	77071A  	19.04	39139.406
2023-03-13T21:09:03.9750 13.309748 0.091874	2460017.381296	77071A  	19.04	39139.439
2023-03-13T21:09:05.5790 12.604690 0.087645	2460017.381315	77071A  	19.05	39139.468
2023-03-13T21:09:07.3350 12.143124 0.093021	2460017.381335	77071A  	19.05	39139.499
2023-03-13T21:09:23.7120 12.862851 0.090462	2460017.381524	77071A  	19.09	39139.794
2023-03-13T21:09:25.7000 12.112619 0.100479	2460017.381547	77071A  	19.09	39139.830
2023-03-13T21:09:27.4870 13.018665 0.093713	2460017.381568	77071A  	19.09	39139.862
2023-03-13T21:09:29.1860 13.076050 0.093438	2460017.381588	77071A  	19.10	39139.893
2023-03-13T21:09:31.1290 12.169697 0.093028	2460017.381610	77071A  	19.10	39139.928
2023-03-13T21:09:32.6260 12.661461 0.098924	2460017.381628	77071A  	19.10	39139.955
2023-03-13T21:09:51.4230 12.754414 0.097338	2460017.381845	77071A  	19.14	39140.292
2023-03-13T21:09:53.5510 13.016883 0.096553	2460017.381870	77071A  	19.15	39140.330
2023-03-13T21:09:55.9430 12.242129 0.095286	2460017.381897	77071A  	19.15	39140.373
2023-03-13T21:10:07.9860 12.084640 0.096353	2460017.382037	77071A  	19.18	39140.588
2023-03-13T21:10:09.5780 12.566293 0.090861	2460017.382055	77071A  	19.18	39140.616
2023-03-13T21:10:11.3140 12.701309 0.095438	2460017.382075	77071A  	19.19	39140.647
2023-03-13T21:10:18.4320 12.801176 0.095305	2460017.382158	77071A  	19.20	39140.774
2023-03-13T21:10:20.1160 12.094846 0.107613	2460017.382177	77071A  	19.21	39140.804
2023-03-13T21:10:21.9350 12.826478 0.110624	2460017.382198	77071A  	19.21	39140.837
2023-03-13T21:10:43.4540 12.489548 0.105100	2460017.382447	77071A  	19.26	39141.219
2023-03-13T21:10:45.8380 12.481147 0.094560	2460017.382475	77071A  	19.26	39141.261
2023-03-13T21:10:47.8320 12.697733 0.093180	2460017.382498	77071A  	19.27	39141.297
2023-03-13T21:11:46.5560 10.140563 0.123963	2460017.383178	77071A  	19.40	39142.333
2023-03-13T21:12:00.3410 13.157142 0.095409	2460017.383337	77071A  	19.43	39142.574
2023-03-13T21:12:02.2150 12.899204 0.091761	2460017.383359	77071A  	19.43	39142.607
2023-03-13T21:12:10.1720 12.193264 0.096349	2460017.383451	77071A  	19.45	39142.746
2023-03-13T21:12:11.8640 12.800848 0.090790	2460017.383471	77071A  	19.46	39142.776
2023-03-13T21:12:13.3440 12.714751 0.095176	2460017.383488	77071A  	19.46	39142.802
2023-03-13T21:12:19.1410 13.117557 0.098114	2460017.383555	77071A  	19.47	39142.903
2023-03-13T21:12:20.9150 12.928076 0.093948	2460017.383575	77071A  	19.48	39142.934
2023-03-13T21:12:22.9570 12.247275 0.103526	2460017.383599	77071A  	19.48	39142.970
2023-03-13T21:12:25.4550 12.770071 0.102242	2460017.383628	77071A  	19.49	39143.013
2023-03-13T21:12:28.3560 12.160720 0.102926	2460017.383662	77071A  	19.49	39143.064
2023-03-13T21:12:30.9340 13.165079 0.098740	2460017.383691	77071A  	19.50	39143.109
2023-03-13T21:12:33.5220 12.562710 0.093833	2460017.383721	77071A  	19.50	39143.154
2023-03-13T21:12:35.3240 12.258464 0.094735	2460017.383742	77071A  	19.51	39143.185
2023-03-13T21:12:37.0610 13.112032 0.093415	2460017.383762	77071A  	19.51	39143.215
2023-03-13T21:12:38.8210 12.952669 0.097483	2460017.383783	77071A  	19.52	39143.246
2023-03-13T21:12:40.5050 12.196518 0.098760	2460017.383802	77071A  	19.52	39143.275
2023-03-13T21:12:42.0330 12.610377 0.098614	2460017.383820	77071A  	19.52	39143.302
2023-03-13T21:12:43.6430 13.161995 0.095785	2460017.383838	77071A  	19.53	39143.330
2023-03-13T21:12:45.2460 12.899099 0.103556	2460017.383857	77071A  	19.53	39143.358
2023-03-13T21:12:46.8970 12.156963 0.093029	2460017.383876	77071A  	19.53	39143.386
2023-03-13T21:13:20.4890 13.352666 0.103764	2460017.384265	77071A  	19.61	39143.968
2023-03-13T21:13:22.5880 12.573175 0.111495	2460017.384289	77071A  	19.62	39144.004
2023-03-13T21:13:24.5980 12.556414 0.099612	2460017.384312	77071A  	19.62	39144.039
2023-03-13T21:14:14.8090 13.078929 0.109724	2460017.384894	77071A  	19.74	39144.901
2023-03-13T21:14:16.5460 12.905862 0.095217	2460017.384914	77071A  	19.74	39144.931
2023-03-13T21:14:18.2810 12.158396 0.099491	2460017.384934	77071A  	19.74	39144.961
2023-03-13T21:14:24.9330 12.101114 0.101826	2460017.385011	77071A  	19.76	39145.074
2023-03-13T21:14:26.4000 12.759073 0.102602	2460017.385028	77071A  	19.76	39145.099
2023-03-13T21:14:27.8750 12.677361 0.096539	2460017.385045	77071A  	19.77	39145.124
2023-03-13T21:14:29.6760 12.705440 0.103091	2460017.385066	77071A  	19.77	39145.155
2023-03-13T21:14:31.8710 12.506129 0.099096	2460017.385091	77071A  	19.78	39145.193
2023-03-13T21:14:33.4980 13.209291 0.096716	2460017.385110	77071A  	19.78	39145.220
2023-03-13T21:14:46.6760 13.202668 0.103365	2460017.385262	77071A  	19.81	39145.445
2023-03-13T21:14:48.3230 12.471961 0.092790	2460017.385282	77071A  	19.81	39145.473
2023-03-13T21:14:49.8300 12.432875 0.094931	2460017.385299	77071A  	19.82	39145.498
2023-03-13T21:14:51.2860 13.084421 0.107348	2460017.385316	77071A  	19.82	39145.523
2023-03-13T21:14:52.8220 12.683615 0.106501	2460017.385334	77071A  	19.83	39145.549
2023-03-13T21:14:54.3570 12.519377 0.092767	2460017.385351	77071A  	19.83	39145.575
2023-03-13T21:14:56.2020 12.463109 0.098380	2460017.385373	77071A  	19.83	39145.606
2023-03-13T21:14:58.3440 13.224428 0.099711	2460017.385397	77071A  	19.84	39145.643
2023-03-13T21:15:09.0400 12.725798 0.100356	2460017.385521	77071A  	19.86	39145.824
2023-03-13T21:15:15.7580 12.927913 0.087935	2460017.385599	77071A  	19.88	39145.938
2023-03-13T21:15:17.3400 12.734049 0.100772	2460017.385617	77071A  	19.88	39145.964
2023-03-13T21:15:18.9460 12.404565 0.102313	2460017.385636	77071A  	19.89	39145.992
2023-03-13T21:15:25.9240 12.111286 0.110528	2460017.385717	77071A  	19.90	39146.109
2023-03-13T21:15:27.9900 13.113379 0.099096	2460017.385741	77071A  	19.91	39146.144
2023-03-13T21:15:29.8270 12.910029 0.100449	2460017.385762	77071A  	19.91	39146.175
2023-03-13T21:15:31.7980 12.019994 0.094269	2460017.385785	77071A  	19.92	39146.209
2023-03-13T21:15:33.6080 12.705013 0.109937	2460017.385806	77071A  	19.92	39146.239
2023-03-13T21:15:35.3510 13.270766 0.096947	2460017.385826	77071A  	19.93	39146.268
2023-03-13T21:15:51.7940 12.569903 0.119648	2460017.386016	77071A  	19.96	39146.545
2023-03-13T21:15:53.6600 12.776600 0.098315	2460017.386038	77071A  	19.97	39146.576
2023-03-13T21:15:55.7830 12.328626 0.085568	2460017.386062	77071A  	19.97	39146.612
2023-03-13T21:15:58.0640 12.668242 0.101893	2460017.386089	77071A  	19.98	39146.650
2023-03-13T21:16:00.1790 12.934098 0.108314	2460017.386113	77071A  	19.98	39146.686
2023-03-13T21:16:02.3290 12.216922 0.104974	2460017.386138	77071A  	19.99	39146.722
2023-03-13T21:16:03.9730 12.577136 0.097618	2460017.386157	77071A  	19.99	39146.750
2023-03-13T21:16:05.5260 12.705290 0.100785	2460017.386175	77071A  	20.00	39146.776
2023-03-13T21:16:06.9880 13.066664 0.097530	2460017.386192	77071A  	20.00	39146.800
2023-03-13T21:16:21.7930 12.536632 0.104866	2460017.386363	77071A  	20.04	39147.048
2023-03-13T21:16:24.3590 13.306109 0.105163	2460017.386393	77071A  	20.04	39147.091
2023-03-13T21:16:26.4100 12.323994 0.104203	2460017.386417	77071A  	20.05	39147.125
2023-03-13T21:16:28.2140 12.657971 0.104874	2460017.386438	77071A  	20.05	39147.155
2023-03-13T21:16:29.9520 12.630907 0.102209	2460017.386458	77071A  	20.06	39147.184
2023-03-13T21:16:31.6320 12.856742 0.101060	2460017.386477	77071A  	20.06	39147.212
2023-03-13T21:16:43.4960 12.962396 0.093605	2460017.386615	77071A  	20.09	39147.410
2023-03-13T21:16:45.4070 12.113327 0.099141	2460017.386637	77071A  	20.09	39147.441
2023-03-13T21:16:47.0720 12.759175 0.098217	2460017.386656	77071A  	20.10	39147.469
2023-03-13T21:16:59.1710 12.770757 0.107799	2460017.386796	77071A  	20.13	39147.670
2023-03-13T21:17:00.7400 13.092954 0.112276	2460017.386814	77071A  	20.13	39147.696
2023-03-13T21:17:02.2970 12.659724 0.108455	2460017.386832	77071A  	20.13	39147.722
