2460017.372440	77071A  	17.61	39124.753
2460017.372469	77071A  	17.62	39124.804
2460017.372493	77071A  	17.62	39124.846
2460017.372637	77071A  	17.64	39125.098
2460017.372656	77071A  	17.64	39125.132
2460017.372678	77071A  	17.64	39125.171
2460017.372702	77071A  	17.65	39125.212
2460017.372725	77071A  	17.65	39125.252
2460017.372744	77071A  	17.65	39125.286
2460017.372819	77071A  	17.66	39125.417
2460017.372837	77071A  	17.67	39125.448
2460017.372855	77071A  	17.67	39125.479
2460017.372933	77071A  	17.68	39125.616
2460017.372955	77071A  	17.68	39125.655
2460017.372975	77071A  	17.69	39125.690
2460017.372994	77071A  	17.69	39125.723
2460017.373015	77071A  	17.69	39125.760
2460017.373037	77071A  	17.69	39125.797
2460017.373116	77071A  	17.71	39125.935
2460017.373137	77071A  	17.71	39125.972
2460017.373158	77071A  	17.71	39126.008
2460017.373177	77071A  	17.71	39126.041
2460017.373195	77071A  	17.72	39126.073
2460017.373213	77071A  	17.72	39126.104
2460017.373549	77071A  	17.77	39126.687
2460017.373572	77071A  	17.77	39126.727
2460017.373594	77071A  	17.77	39126.766
2460017.373615	77071A  	17.78	39126.802
2460017.373636	77071A  	17.78	39126.838
2460017.373655	77071A  	17.78	39126.870
2460017.373673	77071A  	17.78	39126.901
2460017.373690	77071A  	17.79	39126.932
2460017.373708	77071A  	17.79	39126.963
2460017.373781	77071A  	17.80	39127.089
2460017.373804	77071A  	17.80	39127.128
2460017.373825	77071A  	17.81	39127.164
2460017.373844	77071A  	17.81	39127.196
2460017.373865	77071A  	17.81	39127.233
2460017.373887	77071A  	17.82	39127.270
2460017.373965	77071A  	17.83	39127.406
2460017.373985	77071A  	17.83	39127.440
2460017.374005	77071A  	17.83	39127.474
2460017.374081	77071A  	17.84	39127.605
2460017.374103	77071A  	17.85	39127.643
2460017.374203	77071A  	17.86	39127.814
2460017.374284	77071A  	17.87	39127.954
2460017.374312	77071A  	17.88	39128.002
2460017.374331	77071A  	17.88	39128.034
2460017.374413	77071A  	17.89	39128.175
2460017.374437	77071A  	17.90	39128.217
2460017.374460	77071A  	17.90	39128.255
2460017.374483	77071A  	17.90	39128.296
2460017.374503	77071A  	17.91	39128.329
2460017.374521	77071A  	17.91	39128.360
2460017.374538	77071A  	17.91	39128.390
2460017.374557	77071A  	17.91	39128.421
2460017.374575	77071A  	17.92	39128.452
2460017.374592	77071A  	17.92	39128.481
2460017.374609	77071A  	17.92	39128.510
2460017.374627	77071A  	17.93	39128.541
2460017.374837	77071A  	17.96	39128.900
2460017.374856	77071A  	17.96	39128.932
2460017.374874	77071A  	17.96	39128.963
2460017.374949	77071A  	17.97	39129.090
2460017.374974	77071A  	17.98	39129.132
2460017.374994	77071A  	17.98	39129.167
2460017.375152	77071A  	18.00	39129.435
2460017.375174	77071A  	18.01	39129.473
2460017.375194	77071A  	18.01	39129.507
2460017.375215	77071A  	18.01	39129.543
2460017.375234	77071A  	18.02	39129.575
2460017.375253	77071A  	18.02	39129.606
2460017.375332	77071A  	18.03	39129.741
2460017.375354	77071A  	18.04	39129.777
2460017.375376	77071A  	18.04	39129.815
2460017.375454	77071A  	18.05	39129.947
2460017.375472	77071A  	18.05	39129.976
2460017.375489	77071A  	18.06	39130.006
2460017.375512	77071A  	18.06	39130.044
2460017.375534	77071A  	18.06	39130.081
2460017.375559	77071A  	18.07	39130.124
2460017.375644	77071A  	18.08	39130.267
2460017.375664	77071A  	18.08	39130.301
2460017.375685	77071A  	18.09	39130.337
2460017.375821	77071A  	18.11	39130.565
2460017.375844	77071A  	18.11	39130.604
2460017.375876	77071A  	18.12	39130.657
2460017.376023	77071A  	18.14	39130.905
2460017.376042	77071A  	18.14	39130.936
2460017.376060	77071A  	18.15	39130.967
2460017.376375	77071A  	18.20	39131.494
2460017.376395	77071A  	18.20	39131.526
2460017.376418	77071A  	18.20	39131.566
2460017.376448	77071A  	18.21	39131.616
2460017.376479	77071A  	18.21	39131.667
2460017.376504	77071A  	18.22	39131.709
2460017.376706	77071A  	18.25	39132.045
2460017.376730	77071A  	18.25	39132.085
2460017.376756	77071A  	18.26	39132.128
2460017.376840	77071A  	18.27	39132.267
2460017.376861	77071A  	18.27	39132.302
2460017.376881	77071A  	18.28	39132.335
2460017.377084	77071A  	18.31	39132.671
2460017.377106	77071A  	18.31	39132.708
2460017.377126	77071A  	18.32	39132.741
2460017.377145	77071A  	18.32	39132.773
2460017.377164	77071A  	18.32	39132.804
2460017.377182	77071A  	18.33	39132.834
2460017.377199	77071A  	18.33	39132.862
2460017.377216	77071A  	18.33	39132.890
2460017.377234	77071A  	18.33	39132.920
2460017.377252	77071A  	18.34	39132.949
2460017.377274	77071A  	18.34	39132.985
2460017.377294	77071A  	18.34	39133.018
2460017.377387	77071A  	18.36	39133.171
2460017.377409	77071A  	18.36	39133.208
2460017.377429	77071A  	18.37	39133.240
2460017.377500	77071A  	18.38	39133.358
2460017.377521	77071A  	18.38	39133.392
2460017.377545	77071A  	18.39	39133.431
2460017.377641	77071A  	18.40	39133.589
2460017.377663	77071A  	18.40	39133.625
2460017.377682	77071A  	18.41	39133.657
2460017.377704	77071A  	18.41	39133.692
2460017.377728	77071A  	18.42	39133.733
2460017.377749	77071A  	18.42	39133.766
2460017.377829	77071A  	18.43	39133.898
2460017.377848	77071A  	18.44	39133.929
2460017.377866	77071A  	18.44	39133.958
2460017.377948	77071A  	18.45	39134.092
2460017.377969	77071A  	18.46	39134.126
2460017.377989	77071A  	18.46	39134.159
2460017.378011	77071A  	18.46	39134.195
2460017.378031	77071A  	18.47	39134.228
2460017.378051	77071A  	18.47	39134.260
2460017.378068	77071A  	18.47	39134.288
2460017.378085	77071A  	18.48	39134.317
2460017.378104	77071A  	18.48	39134.346
2460017.378123	77071A  	18.48	39134.377
2460017.378142	77071A  	18.49	39134.408
2460017.378162	77071A  	18.49	39134.441
2460017.378317	77071A  	18.51	39134.693
2460017.378334	77071A  	18.52	39134.722
2460017.378354	77071A  	18.52	39134.753
2460017.378373	77071A  	18.52	39134.784
2460017.378475	77071A  	18.54	39134.950
2460017.378495	77071A  	18.55	39134.984
2460017.378575	77071A  	18.56	39135.113
2460017.378595	77071A  	18.56	39135.146
2460017.378614	77071A  	18.57	39135.176
2460017.378695	77071A  	18.58	39135.307
2460017.378714	77071A  	18.58	39135.337
2460017.378732	77071A  	18.59	39135.366
2460017.378752	77071A  	18.59	39135.399
2460017.378773	77071A  	18.59	39135.433
2460017.378793	77071A  	18.60	39135.466
2460017.379048	77071A  	18.64	39135.876
2460017.379069	77071A  	18.64	39135.910
2460017.379092	77071A  	18.65	39135.947
2460017.379171	77071A  	18.66	39136.074
2460017.379188	77071A  	18.66	39136.102
2460017.379205	77071A  	18.67	39136.130
2460017.379544	77071A  	18.73	39136.673
2460017.379563	77071A  	18.73	39136.703
2460017.379583	77071A  	18.73	39136.734
2460017.379727	77071A  	18.76	39136.965
2460017.379747	77071A  	18.76	39136.996
2460017.379767	77071A  	18.77	39137.029
2460017.379785	77071A  	18.77	39137.058
2460017.379804	77071A  	18.77	39137.087
2460017.379821	77071A  	18.78	39137.115
2460017.379842	77071A  	18.78	39137.147
2460017.379863	77071A  	18.78	39137.181
2460017.379884	77071A  	18.79	39137.215
2460017.380103	77071A  	18.83	39137.562
2460017.380125	77071A  	18.83	39137.598
2460017.380149	77071A  	18.83	39137.635
2460017.380236	77071A  	18.85	39137.773
2460017.380254	77071A  	18.85	39137.802
2460017.380273	77071A  	18.86	39137.831
2460017.380368	77071A  	18.87	39137.983
2460017.380390	77071A  	18.88	39138.017
2460017.380411	77071A  	18.88	39138.050
2460017.380431	77071A  	18.88	39138.081
2460017.380450	77071A  	18.89	39138.112
2460017.380470	77071A  	18.89	39138.143
2460017.380615	77071A  	18.92	39138.372
2460017.380634	77071A  	18.92	39138.402
2460017.380655	77071A  	18.93	39138.435
2460017.380731	77071A  	18.94	39138.554
2460017.380748	77071A  	18.94	39138.580
2460017.380767	77071A  	18.95	39138.611
2460017.380784	77071A  	18.95	39138.637
2460017.380802	77071A  	18.95	39138.666
2460017.380822	77071A  	18.96	39138.697
2460017.380847	77071A  	18.96	39138.736
2460017.380874	77071A  	18.97	39138.779
2460017.380903	77071A  	18.97	39138.825
2460017.381172	77071A  	19.02	39139.246
2460017.381192	77071A  	19.02	39139.276
2460017.381213	77071A  	19.03	39139.309
2460017.381235	77071A  	19.03	39139.343
2460017.381255	77071A  	19.04	39139.375
2460017.381275	77071A  	19.04	39139.406
2460017.381296	77071A  	19.04	39139.439
2460017.381315	77071A  	19.05	39139.468
2460017.381335	77071A  	19.05	39139.499
2460017.381524	77071A  	19.09	39139.794
2460017.381547	77071A  	19.09	39139.830
2460017.381568	77071A  	19.09	39139.862
2460017.381588	77071A  	19.10	39139.893
2460017.381610	77071A  	19.10	39139.928
2460017.381628	77071A  	19.10	39139.955
2460017.381845	77071A  	19.14	39140.292
2460017.381870	77071A  	19.15	39140.330
2460017.381897	77071A  	19.15	39140.373
2460017.382037	77071A  	19.18	39140.588
2460017.382055	77071A  	19.18	39140.616
2460017.382075	77071A  	19.19	39140.647
2460017.382158	77071A  	19.20	39140.774
2460017.382177	77071A  	19.21	39140.804
2460017.382198	77071A  	19.21	39140.837
2460017.382447	77071A  	19.26	39141.219
2460017.382475	77071A  	19.26	39141.261
2460017.382498	77071A  	19.27	39141.297
2460017.383178	77071A  	19.40	39142.333
2460017.383337	77071A  	19.43	39142.574
2460017.383359	77071A  	19.43	39142.607
2460017.383451	77071A  	19.45	39142.746
2460017.383471	77071A  	19.46	39142.776
2460017.383488	77071A  	19.46	39142.802
2460017.383555	77071A  	19.47	39142.903
2460017.383575	77071A  	19.48	39142.934
2460017.383599	77071A  	19.48	39142.970
2460017.383628	77071A  	19.49	39143.013
2460017.383662	77071A  	19.49	39143.064
2460017.383691	77071A  	19.50	39143.109
2460017.383721	77071A  	19.50	39143.154
2460017.383742	77071A  	19.51	39143.185
2460017.383762	77071A  	19.51	39143.215
2460017.383783	77071A  	19.52	39143.246
2460017.383802	77071A  	19.52	39143.275
2460017.383820	77071A  	19.52	39143.302
2460017.383838	77071A  	19.53	39143.330
2460017.383857	77071A  	19.53	39143.358
2460017.383876	77071A  	19.53	39143.386
2460017.384265	77071A  	19.61	39143.968
2460017.384289	77071A  	19.62	39144.004
2460017.384312	77071A  	19.62	39144.039
2460017.384894	77071A  	19.74	39144.901
2460017.384914	77071A  	19.74	39144.931
2460017.384934	77071A  	19.74	39144.961
2460017.385011	77071A  	19.76	39145.074
2460017.385028	77071A  	19.76	39145.099
2460017.385045	77071A  	19.77	39145.124
2460017.385066	77071A  	19.77	39145.155
2460017.385091	77071A  	19.78	39145.193
2460017.385110	77071A  	19.78	39145.220
2460017.385262	77071A  	19.81	39145.445
2460017.385282	77071A  	19.81	39145.473
2460017.385299	77071A  	19.82	39145.498
2460017.385316	77071A  	19.82	39145.523
2460017.385334	77071A  	19.83	39145.549
2460017.385351	77071A  	19.83	39145.575
2460017.385373	77071A  	19.83	39145.606
2460017.385397	77071A  	19.84	39145.643
2460017.385521	77071A  	19.86	39145.824
2460017.385599	77071A  	19.88	39145.938
2460017.385617	77071A  	19.88	39145.964
2460017.385636	77071A  	19.89	39145.992
2460017.385717	77071A  	19.90	39146.109
2460017.385741	77071A  	19.91	39146.144
2460017.385762	77071A  	19.91	39146.175
2460017.385785	77071A  	19.92	39146.209
2460017.385806	77071A  	19.92	39146.239
2460017.385826	77071A  	19.93	39146.268
2460017.386016	77071A  	19.96	39146.545
2460017.386038	77071A  	19.97	39146.576
2460017.386062	77071A  	19.97	39146.612
2460017.386089	77071A  	19.98	39146.650
2460017.386113	77071A  	19.98	39146.686
2460017.386138	77071A  	19.99	39146.722
2460017.386157	77071A  	19.99	39146.750
2460017.386175	77071A  	20.00	39146.776
2460017.386192	77071A  	20.00	39146.800
2460017.386363	77071A  	20.04	39147.048
2460017.386393	77071A  	20.04	39147.091
2460017.386417	77071A  	20.05	39147.125
2460017.386438	77071A  	20.05	39147.155
2460017.386458	77071A  	20.06	39147.184
2460017.386477	77071A  	20.06	39147.212
2460017.386615	77071A  	20.09	39147.410
2460017.386637	77071A  	20.09	39147.441
2460017.386656	77071A  	20.10	39147.469
2460017.386796	77071A  	20.13	39147.670
2460017.386814	77071A  	20.13	39147.696
2460017.386832	77071A  	20.13	39147.722
2460017.386905	77071A  	20.15	39147.827
2460017.386925	77071A  	20.15	39147.854
2460017.386944	77071A  	20.16	39147.882
2460017.386965	77071A  	20.16	39147.912
2460017.386991	77071A  	20.17	39147.949
2460017.387017	77071A  	20.17	39147.986
2460017.387039	77071A  	20.18	39148.018
2460017.387059	77071A  	20.18	39148.047
2460017.387077	77071A  	20.18	39148.072
2460017.387093	77071A  	20.19	39148.095
2460017.387110	77071A  	20.19	39148.119
2460017.387128	77071A  	20.20	39148.145
2460017.387148	77071A  	20.20	39148.173
2460017.387171	77071A  	20.20	39148.206
2460017.387196	77071A  	20.21	39148.241
2460017.387232	77071A  	20.22	39148.293
2460017.387259	77071A  	20.22	39148.331
2460017.387281	77071A  	20.23	39148.362
2460017.387369	77071A  	20.25	39148.488
2460017.387390	77071A  	20.25	39148.517
2460017.387408	77071A  	20.25	39148.543
2460017.387543	77071A  	20.28	39148.734
2460017.387562	77071A  	20.29	39148.761
2460017.387583	77071A  	20.29	39148.790
2460017.387730	77071A  	20.32	39148.999
2460017.387747	77071A  	20.33	39149.023
2460017.387765	77071A  	20.33	39149.048
2460017.387860	77071A  	20.35	39149.182
2460017.387892	77071A  	20.36	39149.227
2460017.387912	77071A  	20.36	39149.256
2460017.387933	77071A  	20.37	39149.285
2460017.387950	77071A  	20.37	39149.310
2460017.387967	77071A  	20.37	39149.333
2460017.388092	77071A  	20.40	39149.509
2460017.388114	77071A  	20.40	39149.540
2460017.388143	77071A  	20.41	39149.581
2460017.388168	77071A  	20.42	39149.616
2460017.388191	77071A  	20.42	39149.648
2460017.388216	77071A  	20.43	39149.683
2460017.388240	77071A  	20.43	39149.716
2460017.388261	77071A  	20.44	39149.745
2460017.388280	77071A  	20.44	39149.772
2460017.388299	77071A  	20.44	39149.798
2460017.388318	77071A  	20.45	39149.825
2460017.388336	77071A  	20.45	39149.850
2460017.388355	77071A  	20.46	39149.877
2460017.388375	77071A  	20.46	39149.904
2460017.388397	77071A  	20.47	39149.935
2460017.388474	77071A  	20.48	39150.043
2460017.388494	77071A  	20.49	39150.070
2460017.388513	77071A  	20.49	39150.097
2460017.388590	77071A  	20.51	39150.204
2460017.388610	77071A  	20.51	39150.232
2460017.388631	77071A  	20.52	39150.262
2460017.388832	77071A  	20.56	39150.540
2460017.388852	77071A  	20.56	39150.568
2460017.388871	77071A  	20.57	39150.595
2460017.388890	77071A  	20.57	39150.621
2460017.388908	77071A  	20.58	39150.647
2460017.388926	77071A  	20.58	39150.671
2460017.389205	77071A  	20.64	39151.057
2460017.389224	77071A  	20.64	39151.083
2460017.389245	77071A  	20.65	39151.111
2460017.389388	77071A  	20.68	39151.308
2460017.389406	77071A  	20.68	39151.332
2460017.389425	77071A  	20.69	39151.359
2460017.389514	77071A  	20.71	39151.481
2460017.389534	77071A  	20.71	39151.508
2460017.389552	77071A  	20.72	39151.532
2460017.389568	77071A  	20.72	39151.555
2460017.389586	77071A  	20.72	39151.579
2460017.389605	77071A  	20.73	39151.605
2460017.389821	77071A  	20.78	39151.900
2460017.389838	77071A  	20.78	39151.924
2460017.389859	77071A  	20.78	39151.952
2460017.390019	77071A  	20.82	39152.169
2460017.390038	77071A  	20.82	39152.196
2460017.390057	77071A  	20.83	39152.222
2460017.390195	77071A  	20.86	39152.408
2460017.390214	77071A  	20.86	39152.434
2460017.390234	77071A  	20.87	39152.462
2460017.390317	77071A  	20.88	39152.574
2460017.390339	77071A  	20.89	39152.604
2460017.390358	77071A  	20.89	39152.630
2460017.390377	77071A  	20.90	39152.655
2460017.390395	77071A  	20.90	39152.680
2460017.390413	77071A  	20.91	39152.704
2460017.390430	77071A  	20.91	39152.727
2460017.390449	77071A  	20.91	39152.752
2460017.390468	77071A  	20.92	39152.778
2460017.390677	77071A  	20.97	39153.060
2460017.390696	77071A  	20.97	39153.084
2460017.390713	77071A  	20.97	39153.107
2460017.390729	77071A  	20.98	39153.129
2460017.390746	77071A  	20.98	39153.152
2460017.390763	77071A  	20.98	39153.174
2460017.390784	77071A  	20.99	39153.202
2460017.390806	77071A  	20.99	39153.232
2460017.390832	77071A  	21.00	39153.267
2460017.390862	77071A  	21.01	39153.307
2460017.390886	77071A  	21.01	39153.339
2460017.390908	77071A  	21.02	39153.369
2460017.391158	77071A  	21.07	39153.702
2460017.391177	77071A  	21.08	39153.727
2460017.391195	77071A  	21.08	39153.752
2460017.391214	77071A  	21.09	39153.777
2460017.391232	77071A  	21.09	39153.801
2460017.391252	77071A  	21.09	39153.827
2460017.391331	77071A  	21.11	39153.933
2460017.391349	77071A  	21.12	39153.956
2460017.391368	77071A  	21.12	39153.982
2460017.391450	77071A  	21.14	39154.090
2460017.391471	77071A  	21.14	39154.119
2460017.391496	77071A  	21.15	39154.152
2460017.391518	77071A  	21.15	39154.180
2460017.391537	77071A  	21.16	39154.206
2460017.391555	77071A  	21.16	39154.229
2460017.391573	77071A  	21.17	39154.253
2460017.391593	77071A  	21.17	39154.280
2460017.391617	77071A  	21.18	39154.312
2460017.391697	77071A  	21.19	39154.417
2460017.391716	77071A  	21.20	39154.442
2460017.391736	77071A  	21.20	39154.468
2460017.391757	77071A  	21.21	39154.496
2460017.391781	77071A  	21.21	39154.528
2460017.391871	77071A  	21.23	39154.646
2460017.391958	77071A  	21.25	39154.761
2460017.391980	77071A  	21.26	39154.790
2460017.392000	77071A  	21.26	39154.816
2460017.392018	77071A  	21.27	39154.839
2460017.392035	77071A  	21.27	39154.861
2460017.392053	77071A  	21.28	39154.885
2460017.392072	77071A  	21.28	39154.910
2460017.392089	77071A  	21.28	39154.933
2460017.392108	77071A  	21.29	39154.957
2460017.392255	77071A  	21.32	39155.149
2460017.392272	77071A  	21.33	39155.172
2460017.392291	77071A  	21.33	39155.197
2460017.392374	77071A  	21.35	39155.305
2460017.392397	77071A  	21.35	39155.335
2460017.392420	77071A  	21.36	39155.364
2460017.392444	77071A  	21.37	39155.396
2460017.392466	77071A  	21.37	39155.425
2460017.392488	77071A  	21.38	39155.454
2460017.392563	77071A  	21.39	39155.551
2460017.392582	77071A  	21.40	39155.576
2460017.392605	77071A  	21.40	39155.605
2460017.392748	77071A  	21.44	39155.791
2460017.392768	77071A  	21.44	39155.817
2460017.392787	77071A  	21.44	39155.841
2460017.392917	77071A  	21.47	39156.009
2460017.392935	77071A  	21.48	39156.033
2460017.392956	77071A  	21.48	39156.059
2460017.393211	77071A  	21.54	39156.387
2460017.393232	77071A  	21.55	39156.415
2460017.393253	77071A  	21.55	39156.441
2460017.393331	77071A  	21.57	39156.541
2460017.393351	77071A  	21.57	39156.567
2460017.393370	77071A  	21.58	39156.591
2460017.393389	77071A  	21.58	39156.617
2460017.393449	77071A  	21.60	39156.693
2460017.393467	77071A  	21.60	39156.716
2460017.393487	77071A  	21.61	39156.741
2460017.393526	77071A  	21.62	39156.791
2460017.393556	77071A  	21.62	39156.829
2460017.393614	77071A  	21.64	39156.903
2460017.393635	77071A  	21.64	39156.930
2460017.393655	77071A  	21.65	39156.955
2460017.393673	77071A  	21.65	39156.979
2460017.393692	77071A  	21.65	39157.003
2460017.393711	77071A  	21.66	39157.026
2460017.393730	77071A  	21.66	39157.052
2460017.393749	77071A  	21.67	39157.075
2460017.393770	77071A  	21.67	39157.101
2460017.393789	77071A  	21.68	39157.126
2460017.393809	77071A  	21.68	39157.151
2460017.393831	77071A  	21.69	39157.180
2460017.393851	77071A  	21.69	39157.205
2460017.393871	77071A  	21.70	39157.230
2460017.393891	77071A  	21.70	39157.255
2460017.393913	77071A  	21.71	39157.283
2460017.393936	77071A  	21.71	39157.312
2460017.393955	77071A  	21.72	39157.337
2460017.393975	77071A  	21.72	39157.362
2460017.393993	77071A  	21.72	39157.385
2460017.394012	77071A  	21.73	39157.409
2460022.296503	77071A  	25.74	38922.860
2460022.296656	77071A  	25.70	38923.310
2460022.296672	77071A  	25.69	38923.359
2460022.296738	77071A  	25.67	38923.553
2460022.296755	77071A  	25.67	38923.601
2460022.296771	77071A  	25.66	38923.650
2460022.296936	77071A  	25.62	38924.134
2460022.296953	77071A  	25.61	38924.183
2460022.296969	77071A  	25.61	38924.231
2460022.297085	77071A  	25.57	38924.570
2460022.297101	77071A  	25.57	38924.618
2460022.297117	77071A  	25.56	38924.666
2460022.297134	77071A  	25.56	38924.714
2460022.297150	77071A  	25.55	38924.762
2460022.297167	77071A  	25.55	38924.810
2460022.297331	77071A  	25.50	38925.293
2460022.297348	77071A  	25.50	38925.341
2460022.297364	77071A  	25.49	38925.389
2460022.297380	77071A  	25.49	38925.437
2460022.297397	77071A  	25.48	38925.486
2460022.297413	77071A  	25.48	38925.534
2460022.297479	77071A  	25.46	38925.727
2460022.297496	77071A  	25.45	38925.775
2460022.297512	77071A  	25.45	38925.823
2460022.297529	77071A  	25.44	38925.871
2460022.297545	77071A  	25.44	38925.919
2460022.297561	77071A  	25.43	38925.967
2460022.297578	77071A  	25.43	38926.015
2460022.297594	77071A  	25.42	38926.063
2460022.297611	77071A  	25.42	38926.111
2460022.297725	77071A  	25.39	38926.446
2460022.297741	77071A  	25.38	38926.494
2460022.297758	77071A  	25.38	38926.542
2460022.297774	77071A  	25.37	38926.590
2460022.297791	77071A  	25.37	38926.638
2460022.297807	77071A  	25.36	38926.686
2460022.297872	77071A  	25.34	38926.877
2460022.297889	77071A  	25.34	38926.925
2460022.297905	77071A  	25.33	38926.973
2460022.297921	77071A  	25.33	38927.020
2460022.297938	77071A  	25.32	38927.068
2460022.297954	77071A  	25.32	38927.116
2460022.297970	77071A  	25.31	38927.163
2460022.297987	77071A  	25.31	38927.211
2460022.298003	77071A  	25.31	38927.259
2460022.298020	77071A  	25.30	38927.307
2460022.298036	77071A  	25.30	38927.355
2460022.298052	77071A  	25.29	38927.402
2460022.298069	77071A  	25.29	38927.450
2460022.298085	77071A  	25.28	38927.498
2460022.298101	77071A  	25.28	38927.545
2460022.298118	77071A  	25.27	38927.593
2460022.298134	77071A  	25.27	38927.641
2460022.298150	77071A  	25.26	38927.688
2460022.298167	77071A  	25.26	38927.736
2460022.298183	77071A  	25.25	38927.784
2460022.298199	77071A  	25.25	38927.831
2460022.298265	77071A  	25.23	38928.022
2460022.298281	77071A  	25.22	38928.070
2460022.298349	77071A  	25.20	38928.267
2460022.298365	77071A  	25.20	38928.315
2460022.298382	77071A  	25.20	38928.363
2460022.298398	77071A  	25.19	38928.411
2460022.298414	77071A  	25.19	38928.459
2460022.298431	77071A  	25.18	38928.507
2460022.298447	77071A  	25.18	38928.555
2460022.298464	77071A  	25.17	38928.603
2460022.298480	77071A  	25.17	38928.651
2460022.298497	77071A  	25.16	38928.699
2460022.298513	77071A  	25.16	38928.746
2460022.298529	77071A  	25.15	38928.794
2460022.298546	77071A  	25.15	38928.842
2460022.298562	77071A  	25.14	38928.890
2460022.298579	77071A  	25.14	38928.938
2460022.298595	77071A  	25.13	38928.986
2460022.298662	77071A  	25.11	38929.179
2460022.298678	77071A  	25.11	38929.227
2460022.298694	77071A  	25.10	38929.275
2460022.298760	77071A  	25.09	38929.467
2460022.298777	77071A  	25.08	38929.515
2460022.298793	77071A  	25.08	38929.563
2460022.298810	77071A  	25.07	38929.611
2460022.298826	77071A  	25.07	38929.659
2460022.298843	77071A  	25.06	38929.706
2460022.298859	77071A  	25.06	38929.754
2460022.298875	77071A  	25.05	38929.802
2460022.298892	77071A  	25.05	38929.849
2460022.298908	77071A  	25.04	38929.897
2460022.298925	77071A  	25.04	38929.945
2460022.298941	77071A  	25.03	38929.993
2460022.298958	77071A  	25.03	38930.041
2460022.298974	77071A  	25.02	38930.089
2460022.298991	77071A  	25.02	38930.137
2460022.299056	77071A  	25.00	38930.327
2460022.299073	77071A  	25.00	38930.375
2460022.299089	77071A  	24.99	38930.422
2460022.299105	77071A  	24.99	38930.470
2460022.299122	77071A  	24.98	38930.518
2460022.299138	77071A  	24.98	38930.565
2460022.299155	77071A  	24.97	38930.613
2460022.299171	77071A  	24.97	38930.661
2460022.299187	77071A  	24.96	38930.708
2460022.299302	77071A  	24.93	38931.041
2460022.299319	77071A  	24.92	38931.089
2460022.299335	77071A  	24.92	38931.136
2460022.299351	77071A  	24.91	38931.184
2460022.299368	77071A  	24.91	38931.232
2460022.299384	77071A  	24.91	38931.280
2460022.299500	77071A  	24.87	38931.616
2460022.299517	77071A  	24.87	38931.663
2460022.299533	77071A  	24.86	38931.711
2460022.299550	77071A  	24.86	38931.759
2460022.299566	77071A  	24.85	38931.807
2460022.299582	77071A  	24.85	38931.854
2460022.299648	77071A  	24.83	38932.045
2460022.299665	77071A  	24.82	38932.093
2460022.299681	77071A  	24.82	38932.140
2460022.299698	77071A  	24.81	38932.188
2460022.299714	77071A  	24.81	38932.236
2460022.299731	77071A  	24.81	38932.284
2460022.299747	77071A  	24.80	38932.331
2460022.299764	77071A  	24.80	38932.379
2460022.299780	77071A  	24.79	38932.427
2460022.299797	77071A  	24.79	38932.475
2460022.299813	77071A  	24.78	38932.523
2460022.299830	77071A  	24.78	38932.570
2460022.299847	77071A  	24.77	38932.620
2460022.299863	77071A  	24.77	38932.667
2460022.299880	77071A  	24.76	38932.715
2460022.299945	77071A  	24.74	38932.905
2460022.299962	77071A  	24.74	38932.953
2460022.299978	77071A  	24.73	38933.000
2460022.300047	77071A  	24.71	38933.198
2460022.300063	77071A  	24.71	38933.246
2460022.300080	77071A  	24.71	38933.294
2460022.300146	77071A  	24.69	38933.486
2460022.300163	77071A  	24.68	38933.534
2460022.300179	77071A  	24.68	38933.581
2460022.300246	77071A  	24.66	38933.773
2460022.300262	77071A  	24.65	38933.821
2460022.300279	77071A  	24.65	38933.868
2460022.300295	77071A  	24.64	38933.915
2460022.300311	77071A  	24.64	38933.963
2460022.300328	77071A  	24.63	38934.011
2460022.300344	77071A  	24.63	38934.058
2460022.300361	77071A  	24.62	38934.106
2460022.300377	77071A  	24.62	38934.154
2460022.300394	77071A  	24.62	38934.201
2460022.300410	77071A  	24.61	38934.249
2460022.300427	77071A  	24.61	38934.296
2460022.300541	77071A  	24.57	38934.627
2460022.300558	77071A  	24.57	38934.674
2460022.300574	77071A  	24.56	38934.721
2460022.300738	77071A  	24.52	38935.195
2460022.300755	77071A  	24.51	38935.242
2460022.300771	77071A  	24.51	38935.289
2460022.300788	77071A  	24.50	38935.337
2460022.300804	77071A  	24.50	38935.384
2460022.300820	77071A  	24.49	38935.431
2460022.300837	77071A  	24.49	38935.478
2460022.300853	77071A  	24.48	38935.525
2460022.300870	77071A  	24.48	38935.573
2460022.300886	77071A  	24.47	38935.620
2460022.300903	77071A  	24.47	38935.668
2460022.300919	77071A  	24.46	38935.715
2460022.301034	77071A  	24.43	38936.047
2460022.301051	77071A  	24.43	38936.094
2460022.301067	77071A  	24.42	38936.141
2460022.301183	77071A  	24.39	38936.473
2460022.301199	77071A  	24.38	38936.520
2460022.301215	77071A  	24.38	38936.568
2460022.301281	77071A  	24.36	38936.757
2460022.301298	77071A  	24.36	38936.804
2460022.301314	77071A  	24.35	38936.851
2460022.301429	77071A  	24.32	38937.182
2460022.301446	77071A  	24.31	38937.229
2460022.301462	77071A  	24.31	38937.276
2460022.301479	77071A  	24.31	38937.323
2460022.301495	77071A  	24.30	38937.370
2460022.301511	77071A  	24.30	38937.417
2460022.301528	77071A  	24.29	38937.465
2460022.301545	77071A  	24.29	38937.514
2460022.301561	77071A  	24.28	38937.561
